mercoledì , Luglio 17 2024
Home / Comunicazione / Ambulanti: è boom, sospinto dagli stranieri

Ambulanti: è boom, sospinto dagli stranieri

AmbulantiBoom di ambulanti stranieri in Italia, più 30 per cento in quattro anni. E’ Napoli la capitale delle bancarelle. Ma mentre i mercatini spopolano i negozi tradizionali perdono terreno E’ quanto emerge dalla fotografia scattata da Unioncamere-InfoCamere sui dati del Registro delle imprese, secondo cui tra il 2012 e il 2016 la crescita dell’imprenditoria straniera (più 24mila imprese) è stata determinante per il bilancio del commercio ambulante che si è chiuso con un saldo positivo di 15mila unità (più 8,3 per cento), portando a quasi 195mila il numero complessivo delle imprese del settore.

Positivo, ma meno significativo in termini assoluti, il contributo delle imprese di giovani under 35. I giovani in più, sbarcati nei mercatini negli ultimi quattro anni, sono stati circa 1.800 (più 5,3 per cento la crescita della componente under 35 nel periodo), mentre sostanzialmente fermo è risultato il bilancio delle imprenditrici (più 0,2 per cento nei cinque anni).

Allo slancio degli ambulanti ha fatto da sfondo una riduzione, per quanto lieve, delle attività commerciali svolte nei tradizionali negozi. Complice la prolungata crisi e, più in particolare, il ristagno dei consumi, le attività commerciali al dettaglio con sede fissa sono calate tra il 2012 e il 2016 di circa 3mila unità (pari allo 0,3 per cento in meno nel periodo). Non è un caso, infatti, che le attività ambulanti abbiano registrato variazioni percentuali più importanti al Sud. A Napoli, Reggio Calabria, Pescara e Catanzaro per il commercio itinerante si contano aumenti superiori al 20 per cento nell’arco dell’intero periodo considerato. Tuttavia anche in due grandi province del nord e del centro come Milano e Roma, la variazione di attività ambulanti nel quadriennio è molto elevata, rispettivamente più 34 e 22 per cento.

E’ il settore dei tessuti e articoli di abbigliamento il protagonista tra le bancarelle. A questo settore , a fine dicembre dello scorso anno, facevano capo 51.646 imprese ambulanti (il 27 per cento del totale), cresciute di oltre 3mila unità (più 6,6 per cento) negli ultimi quattro anni.

Con riferimento alle sole imprese individuali, la nazionalità in maggiore espansione negli ultimi quattro anni è il Bangladesh (6.659 ambulanti in più e 15.213 imprese in totale) che, insieme al Senegal (più 2.257), condivide il secondo posto per rappresentatività nel commercio ambulante (entrambi con il 15 per cento sul totale). Ma la leadership delle bancarelle resta tuttavia saldamente in mano ai marocchini con 40.189 ambulanti (il 39 per cento del totale del comparto), anch’essi cresciuti in modo significativo nel periodo esaminato (più 14 per cento).

 

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE

Imprese totali e di cui di stranieri registrate al 31 dicembre degli anni 2016-2012

Stock, saldo e var. % dello stock nel periodo

 

  Totale imprese   di cui di  stranieri
 Attività Registrate al 31.12.2016 Saldo

2016-2012

var. % 2016/2012   Registrate al 31.12.2016 Saldo  2016-2012 var. % 2016/2012 Quota % sul totale
COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE 11.332 -3.828 -25,3% 2.879 -764 -21,0% 25,4%
 di prodotti alimentari e bevande 10.778 -3.309 -23,5% 804 -253 -23,9% 7,5%
 di prodotti ortofrutticoli 12.974 -372 -2,8% 1.591 432 37,3% 12,3%
 di prodotti ittici 3.385 -192 -5,4% 177 28 18,8% 5,2%
 di carne 860 -43 -4,8% 42 -1 -2,3% 4,9%
 di altri prodotti alimentari e bevande nca 7.519 2.623 53,6% 646 327 102,5% 8,6%
 di prodotti tessili, abbigliamento e calzature 17.987 -4.886 -21,4% 14.488 -3.698 -20,3% 80,5%
 di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento 51.646 3.180 6,6% 27.381 4.729 20,9% 53,0%
 a posteggio fisso di calzature e pelletterie 5.803 -3 -0,1% 1.936 151 8,5% 33,4%
 di altri prodotti 14.671 -4.249 -22,5% 10.782 -2.727 -20,2% 73,5%
 di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 3.887 -23 -0,6% 939 168 21,8% 24,2%
 di macchine, attr. e prod. per l’agricoltura e il giardinaggio 185 -22 -10,6% 23 5 27,8% 12,4%
 di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti 2.047 -58 -2,8% 472 55 13,2% 23,1%
 di chincaglieria e bigiotteria 24.419 11.372 87,2% 22.965 11.507 100,4% 94,0%
 di arredamento per giardino; mobili; tappeti e stuoie; casalinghi; elettrodomestici; mat. elettrico 4.615 -417 -8,3% 1.814 1 0,1% 39,3%
 di altri prodotti* 22.654 15.091 199,5% 16.791 13.663 436,8% 74,1%
Totale ambulanti 194.762 14.864 8,3%   103.730 23.623 29,5% 53,3%
                 
Totale commercio al dettaglio  869.817 -2.835 -0,3%   115.309 -14.176 -10,9% 13,3%

 

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

* include

– commercio al dettaglio ambulante di tappeti e scendiletto

– commercio al dettaglio ambulante di libri

– commercio al dettaglio ambulante di giochi e giocattoli

– commercio al dettaglio ambulante di registrazioni musicali e video

– commercio al dettaglio ambulante di articoli usati

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE

Imprese individuali per paese di nascita del titolare registrate al 31 dicembre degli anni 2016-2012

Stock, saldo, var. % dello stock nel periodo e quota % del paese sul totale delle imprese individuali straniere

Graduatoria dei paesi con un saldo superiore o inferiore alle 100 unità, per valore assoluto del saldo

 

 

Paese di nascita del titolare

Imprese registrate al 31.12.2016 Saldo

2016-2012

var. % 2016/2012 Quota % paese su totale imprese individuali
BANGLADESH 15.213 6.659 77,8% 14,7%
MAROCCO 40.189 4.904 13,9% 38,9%
PAKISTAN 6.149 2.752 81,0% 5,9%
SENEGAL 15.094 2.557 20,4% 14,6%
NIGERIA 4.831 2.300 90,9% 4,7%
INDIA 1.892 1.223 182,8% 1,8%
GHANA 1.168 781 201,8% 1,1%
TUNISIA 2.391 713 42,5% 2,3%
SRI LANKA 782 589 305,2% 0,8%
ALGERIA 1.668 524 45,8% 1,6%
EGITTO 1.167 468 67,0% 1,1%
BURKINA 284 222 358,1% 0,3%
COSTA D’AVORIO 267 161 151,9% 0,3%
AFGHANISTAN 169 129 322,5% 0,2%
ROMANIA 988 112 12,8% 1,0%
 —
SERBIA E MONTENEGRO 546 -133 -19,6% 0,5%
CINA 4.774 -953 -16,6% 4,6%
ITALIA 82.811 -8.650 -9,5%

 

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

 


 

COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE

TOTALE  imprese registrate per provincia

Stock al 31 dicembre 2016, saldo e var. % dello stock rispetto al 31 dicembre 2012

Graduatoria per variazione % dello stock nel periodo considerato

 

PROVINCE

 

Imprese al 31.12.2016 Saldo

2016-2012

var. % 2016/2012   PROVINCE

 

Imprese al 31.12.2016 Saldo

2016-2012

var. % 2016/2012
NAPOLI 16.585 5.438 48,8% CAMPOBASSO 573 1 0,2%
MILANO 9.562 2.449 34,4% CREMONA 797 1 0,1%
REGGIO DI CALABRIA 3.962 848 27,2% FERRARA 783 0 0,0%
PESCARA 1.736 354 25,6% ISERNIA 213 0 0,0%
ROMA 12.495 2.264 22,1% LUCCA 1.326 -1 -0,1%
CATANZARO 2.955 516 21,2% L’AQUILA 621 -1 -0,2%
TERNI 574 91 18,8% MODENA 1.384 -4 -0,3%
LIVORNO 1.980 303 18,1% CAGLIARI 3.469 -12 -0,3%
SASSARI 2.613 381 17,1% BOLZANO 552 -5 -0,9%
VIBO VALENTIA 539 74 15,9% PESARO E URBINO 1.252 -14 -1,1%
SONDRIO 271 35 14,8% VARESE 1.567 -20 -1,3%
COSENZA 2.752 314 12,9% VERCELLI 520 -7 -1,3%
FIRENZE 3.373 378 12,6% PARMA 679 -10 -1,5%
VERONA 2.205 246 12,6% ANCONA 1.392 -22 -1,6%
PALERMO 6.882 741 12,1% BRINDISI 1.627 -30 -1,8%
CROTONE 621 62 11,1% COMO 870 -19 -2,1%
CASERTA 6.639 623 10,4% BRESCIA 2.719 -60 -2,2%
VERBANIA 391 34 9,5% BIELLA 393 -9 -2,2%
MASSA CARRARA 1.215 104 9,4% PIACENZA 668 -17 -2,5%
PERUGIA 1.764 146 9,0% CATANIA 4.512 -117 -2,5%
LECCE 4.739 382 8,8% VITERBO 980 -26 -2,6%
BERGAMO 2.448 196 8,7% BARI 5.946 -162 -2,7%
LECCO 600 46 8,3% MANTOVA 1.070 -30 -2,7%
LATINA 1.675 127 8,2% ORISTANO 363 -11 -2,9%
SALERNO 5.414 403 8,0% AGRIGENTO 2.220 -69 -3,0%
RAGUSA 1.317 92 7,5% GORIZIA 156 -5 -3,1%
LA SPEZIA 797 53 7,1% CHIETI 1.045 -34 -3,2%
ASCOLI PICENO 533 30 6,0% MATERA 504 -17 -3,3%
GENOVA 2.722 140 5,4% TRAPANI 1.283 -44 -3,3%
NUORO 895 41 4,8% AREZZO 816 -29 -3,4%
PRATO 858 39 4,8% SIENA 378 -15 -3,8%
PISTOIA 1.137 51 4,7% LODI 411 -17 -4,0%
PISA 2.263 89 4,1% TRENTO 657 -28 -4,1%
VENEZIA 2.309 76 3,4% BOLOGNA 1.791 -80 -4,3%
MONZA E BRIANZA 1.835 59 3,3% UDINE 801 -38 -4,5%
MACERATA 1.260 36 2,9% CALTANISSETTA 1.118 -56 -4,8%
TRIESTE 293 8 2,8% NOVARA 834 -43 -4,9%
GROSSETO 712 19 2,7% IMPERIA 852 -44 -4,9%
BENEVENTO 538 13 2,5% REGGIO EMILIA 868 -47 -5,1%
VICENZA 1.230 29 2,4% ENNA 328 -18 -5,2%
TERAMO 1.264 26 2,1% ROVIGO 624 -35 -5,3%
AVELLINO 882 18 2,1% TREVISO 1.668 -123 -6,9%
RIETI 249 5 2,0% CUNEO 1.224 -105 -7,9%
ALESSANDRIA 790 14 1,8% TORINO 7.462 -693 -8,5%
MESSINA 2.576 45 1,8% RIMINI 1.180 -118 -9,1%
TARANTO 1.473 25 1,7% RAVENNA 1.088 -115 -9,6%
FORLI’ – CESENA 965 16 1,7% PORDENONE 384 -47 -10,9%
SAVONA 732 12 1,7% POTENZA 589 -73 -11,0%
FOGGIA 2.539 41 1,6% ASTI 625 -85 -12,0%
FROSINONE 1.783 16 0,9% FERMO 466 -80 -14,7%
SIRACUSA 1.101 8 0,7% BELLUNO 220 -40 -15,4%
PAVIA 1.154 7 0,6% AOSTA 132 -39 -22,8%
PADOVA 2.565 13 0,5% ITALIA 194.762 14.864 8,3%

 

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese


 

COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE

TOTALE imprese registrate per provincia

Stock al 31 dicembre 2016, saldo e var. % dello stock rispetto al 31 dicembre 2012

Graduatoria per valore assoluto dello stock al 31 dicembre 2016

 

 

PROVINCE

 

Imprese al 31.12.2016 Saldo

2016-2012

var. % 2016/2012   PROVINCE

 

Imprese al 31.12.2016 Saldo

2016-2012

var. % 2016/2012
NAPOLI 16.585 5.438 48,8% RAVENNA 1.088 -115 -9,6%
ROMA 12.495 2.264 22,1% MANTOVA 1.070 -30 -2,7%
MILANO 9.562 2.449 34,4% CHIETI 1.045 -34 -3,2%
TORINO 7.462 -693 -8,5% VITERBO 980 -26 -2,6%
PALERMO 6.882 741 12,1% FORLI’ – CESENA 965 16 1,7%
CASERTA 6.639 623 10,4% NUORO 895 41 4,8%
BARI 5.946 -162 -2,7% AVELLINO 882 18 2,1%
SALERNO 5.414 403 8,0% COMO 870 -19 -2,1%
LECCE 4.739 382 8,8% REGGIO EMILIA 868 -47 -5,1%
CATANIA 4.512 -117 -2,5% PRATO 858 39 4,8%
REGGIO DI CALABRIA 3.962 848 27,2% IMPERIA 852 -44 -4,9%
CAGLIARI 3.469 -12 -0,3% NOVARA 834 -43 -4,9%
FIRENZE 3.373 378 12,6% AREZZO 816 -29 -3,4%
CATANZARO 2.955 516 21,2% UDINE 801 -38 -4,5%
COSENZA 2.752 314 12,9% LA SPEZIA 797 53 7,1%
GENOVA 2.722 140 5,4% CREMONA 797 1 0,1%
BRESCIA 2.719 -60 -2,2% ALESSANDRIA 790 14 1,8%
SASSARI 2.613 381 17,1% FERRARA 783 0 0,0%
MESSINA 2.576 45 1,8% SAVONA 732 12 1,7%
PADOVA 2.565 13 0,5% GROSSETO 712 19 2,7%
FOGGIA 2.539 41 1,6% PARMA 679 -10 -1,5%
BERGAMO 2.448 196 8,7% PIACENZA 668 -17 -2,5%
VENEZIA 2.309 76 3,4% TRENTO 657 -28 -4,1%
PISA 2.263 89 4,1% ASTI 625 -85 -12,0%
AGRIGENTO 2.220 -69 -3,0% ROVIGO 624 -35 -5,3%
VERONA 2.205 246 12,6% CROTONE 621 62 11,1%
LIVORNO 1.980 303 18,1% L’AQUILA 621 -1 -0,2%
MONZA E BRIANZA 1.835 59 3,3% LECCO 600 46 8,3%
BOLOGNA 1.791 -80 -4,3% POTENZA 589 -73 -11,0%
FROSINONE 1.783 16 0,9% TERNI 574 91 18,8%
PERUGIA 1.764 146 9,0% CAMPOBASSO 573 1 0,2%
PESCARA 1.736 354 25,6% BOLZANO 552 -5 -0,9%
LATINA 1.675 127 8,2% VIBO VALENTIA 539 74 15,9%
TREVISO 1.668 -123 -6,9% BENEVENTO 538 13 2,5%
BRINDISI 1.627 -30 -1,8% ASCOLI PICENO 533 30 6,0%
VARESE 1.567 -20 -1,3% VERCELLI 520 -7 -1,3%
TARANTO 1.473 25 1,7% MATERA 504 -17 -3,3%
ANCONA 1.392 -22 -1,6% FERMO 466 -80 -14,7%
MODENA 1.384 -4 -0,3% LODI 411 -17 -4,0%
LUCCA 1.326 -1 -0,1% BIELLA 393 -9 -2,2%
RAGUSA 1.317 92 7,5% VERBANIA 391 34 9,5%
TRAPANI 1.283 -44 -3,3% PORDENONE 384 -47 -10,9%
TERAMO 1.264 26 2,1% SIENA 378 -15 -3,8%
MACERATA 1.260 36 2,9% ORISTANO 363 -11 -2,9%
PESARO E URBINO 1.252 -14 -1,1% ENNA 328 -18 -5,2%
VICENZA 1.230 29 2,4% TRIESTE 293 8 2,8%
CUNEO 1.224 -105 -7,9% SONDRIO 271 35 14,8%
MASSA CARRARA 1.215 104 9,4% RIETI 249 5 2,0%
RIMINI 1.180 -118 -9,1% BELLUNO 220 -40 -15,4%
PAVIA 1.154 7 0,6% ISERNIA 213 0 0,0%
PISTOIA 1.137 51 4,7% GORIZIA 156 -5 -3,1%
CALTANISSETTA 1.118 -56 -4,8% AOSTA 132 -39 -22,8%
SIRACUSA 1.101 8 0,7% ITALIA 194.762 14.864 8,3%

 

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

Check Also

pil

Banca d’Italia: il Pil in crescita nei prossimi anni

“Sulla base di nostre valutazioni il commercio mondiale si espanderà del 2,2 per cento. L’economia …