mercoledì , Luglio 17 2024
Home / Comunicazione / Imprese, cresce la voglia di digitale: 3mila in più tra gennaio e settembre

Imprese, cresce la voglia di digitale: 3mila in più tra gennaio e settembre

DigitaleViaggiano ad un passo più spedito delle altre, in media creano più occupazione e generano più ricchezza del resto delle imprese ma sono ancora poche le digital companies tricolori. Alla fine del terzo trimestre dell’anno, le imprese che operano nei settori digitali (dal commercio via Internet agli Internet service provider, dai produttori di software a chi elabora dati o gestisce portali web), hanno superato la soglia delle 122mila unità, pari solo al 2,3% del totale delle imprese italiane.

E’ quanto emerge dai dati diffusi in occasione dell’Assemblea dei presidenti delle Camere di commercio italiane, in corso a Siracusa.

A fronte di questa mini-rappresentanza in termini numerici, il digitale mostra tuttavia di possedere una fortissima vitalità rispetto al resto dei settori: dall’inizio dell’anno, infatti, il comparto è cresciuto del 2,4%, quasi quattro volte più della media delle imprese italiane (0,6%). Il 12,5% di queste attività sono guidate da giovani con meno di 35 anni ma, se si guarda alle aperture di nuove imprese intervenute dall’inizio dell’anno, la spinta che viene dai giovani a questo settore così strategico è ben più significativa: delle 6.330 iscrizioni rilevate tra gennaio e settembre, il contributo degli ‘under 35’ sfiora il 35%.

Forte anche la dinamica dei bilanci delle società del digitale: negli ultimi due anni il valore della produzione è cresciuto a ritmi doppi rispetto agli altri settori e il valore aggiunto del 50%. Quanto all’occupazione, in media le imprese del settore digitale occupano 5,4 addetti, contro una media del 4,5 riferita a tutte le imprese.

Lo “screenshot” dell’imprenditoria digitale si inserisce in un quadro di complessiva tenuta – pur tra luci ed ombre – del sistema delle imprese italiane. Nei primi nove mesi del 2017, il bilancio tra aperture e chiusure ha fatto registrare un saldo positivo per 37.897 unità, contro le 41.597 dello stesso periodo del 2016. Per contro, il terzo trimestre dell’anno si segnala per un risultato migliore di quello dell’anno precedente, con un saldo di 17.999 imprese in più a fronte delle 16.197 di luglio-settembre 2016.

I dati sulla nati-mortalità delle imprese italiane nel terzo trimestre dell’anno – elaborati da Unioncamere e InfoCamere – sono disponibili all’indirizzo www.infocamere.it.

Oggi nel nostro Paese abbiamo un numero di imprese digitali esiguo, ma è una realtà con un forte potenziale di sviluppo”, ha detto il presidente di Unioncamere, Ivan Lo Bello.Le aziende ci dicono di avere un gran bisogno di digitalizzazione e per questo occorre innalzare la cultura e le competenze digitali delle nostre imprese. Le Camere di commercio che fanno parte del network Industria 4.0, con i 77 punti di impresa digitale che stanno realizzando, sono impegnate a favorire la conoscenza e l’utilizzo delle nuove tecnologie ”.

FOCUS SULLE IMPRESE DEL SETTORE DIGITALE

Delle oltre 122mila imprese che compongono il settore digitale, una su cinque (28.650) ha sede in Lombardia. A grande distanza seguono il Lazio (16.469 imprese pari al 13,5% del totale) e la Campania (10.477 e 8,6%). Se si osserva la sola componente giovanile, la Lombardia resta la regione leader fermandosi però al 16,6% del totale, mentre le due posizioni di rincalzo si invertono (la Campania è seconda, il Lazio terzo). Ma è guardando alla dinamica delle nuove aperture che si coglie l’interesse dei giovani del Sud verso il digitale. La quota di imprese ‘under 35’ sulle nuove aperture di imprese digitali sfiora infatti il 50% in Calabria, tocca il 46,7% in Basilicata, il 44,4% in Campania, il 42,3% in Puglia e il 40,6% in Sicilia.

Sul fronte degli addetti, la media più elevata rilevata nel settore digitale non si distribuisce allo stesso modo sul territorio nazionale, registrandosi solo in 10 delle 20 regioni del Paese. Le regioni a più elevato ‘vantaggio occupazionale’ sono la Valle d’Aosta (dove la media degli addetti per impresa digitale è di 10,5 contro 4,2 ),  il Trentino – Alto Adige (8 addetti in media contro 5,4) e il Piemonte (6,9 contro 4,5).

Guardando infine alle performance economiche, l’analisi di circa 580mila bilanci depositati nel triennio 2014-2016 da altrettante società di capitale di tutti i settori  certifica la marcia in più del comparto digitale. Per due anni di seguito (2016 e 2015) il valore della produzione delle 22mila società digitali è aumentato del 9,2% rispetto all’anno precedente, contro una crescita media di tutti i settori che è stata del 3,3% tra 2016 e 2015, dopo il 4,5% tra 2015 e 2014. Meno brillante ma significativo il gap a favore del digitale in termini di valore aggiunto: tra 2016 e 2015 le società dei ‘bit’ hanno registrato una crescita dell’8,6% contro una media generale delle società di capitale del 6%, ‘bissando’ il risultato simile del biennio precedente (7,7 contro 5,8%).

 

MOVIMPRESE – LE DINAMICHE DA INIZIO ANNO E L’ANDAMENTO DEL III TRIMESTRE 2017

Come accennato, il terzo trimestre dell’anno fa registrare un lieve miglioramento rispetto al 2016 sul fronte del saldo tra imprese iscritte e cessate. Tra luglio e settembre di quest’anno si sono iscritte ai registri camerali 67.689 imprese e sono cessate 49.690,  per un saldo positivo pari a 17.999 attività (circa 2mila in più rispetto allo stesso periodo del 2016).

Il recupero, tuttavia, non è bastato a compensare la più ridotta dinamica di inizio anno, cosicché il bilancio gennaio-settembre si ferma a 37.897 imprese in più, contro le 41.597 dei primi nove mesi del 2016 e le 48.031 del 2015. A dare segni di netto miglioramento è però il Mezzogiorno che, unica area del Paese, nei passati nove mesi migliora il risultato del 2016, realizzando un saldo di +21.082 imprese, oltre 2.200 in più dell’anno precedente.

Guardando ai settori, dall’inizio dell’anno la progressione più sensibile in termini assoluti la fanno registrare le attività di alloggio e ristorazione (+9.295 imprese), seguite da quelle relative ai servizi alle imprese (+5.878) e alle attività professionali, scientifiche e tecniche (+4.506). Sul versante opposto, ancora in contrazione la base imprenditoriale manifatturiera (-1.789 unità tra gennaio e settembre) e delle costruzioni (-1.136). Nel III trimestre – confermata la forte dinamica delle attività ricettive (+3.898 unità) – per questi due settori i segnali si fanno invece più positivi (+1.163 unità nelle costruzioni e +340 nella manifattura), come anche per il commercio (+2.276).

L’analisi delle forme giuridiche conferma l’appeal, presso gli imprenditori italiani, di forme più strutturate d’impresa: l’84% di tutto il saldo positivo del III trimestre è infatti dovuto alla componente delle società di capitali (+15.089) mentre, se si estende l’analisi all’inizio dell’anno, si conclude che la crescita delle società di capitale fin qui registrata (+48.472) è addirittura superiore all’intero saldo dei 9 mesi, compensando così la riduzione netta delle altre forme giuridiche d’impresa.

Imprese registrate

al 30.09.2017

Iscrizioni nel periodo gennaio-settembre 2017 Var. % dello stock di imprese nel periodo
Regione Totale imprese di cui

under 35

%

under 35

Totale iscrizioni di cui

under 35

%

under 35

 

Totale settori Settore digitale
ABRUZZO 2.705 379 14,0% 145 45 31,0% 0,17% 0,74%
BASILICATA 822 148 18,0% 45 21 46,7% 1,07% 1,10%
CALABRIA 2.742 449 16,4% 139 69 49,6% 1,03% 2,20%
CAMPANIA 10.477 2.025 19,3% 667 296 44,4% 1,14% 3,49%
EMILIA ROMAGNA 8.813 909 10,3% 515 172 33,4% 0,00% 1,83%
FRIULI-VENEZIA GIULIA 2.318 217 9,4% 114 40 35,1% -0,15% 1,49%
LAZIO 16.469 1.782 10,8% 631 194 30,7% 1,30% 2,75%
LIGURIA 2.709 239 8,8% 123 35 28,5% 0,28% 1,77%
LOMBARDIA 25.650 2.535 9,9% 1.303 431 33,1% 0,49% 2,53%
MARCHE 3.015 331 11,0% 177 62 35,0% 0,12% 3,56%
MOLISE 435 75 17,2% 26 10 38,5% 0,12% 3,08%
PIEMONTE 8.545 968 11,3% 476 158 33,2% -0,04% 1,50%
PUGLIA 5.502 979 17,8% 338 143 42,3% 0,94% 3,06%
SARDEGNA 2.772 316 11,4% 117 30 25,6% 1,09% 0,80%
SICILIA 7.480 1.538 20,6% 377 153 40,6% 1,37% 2,15%
TOSCANA 7.900 832 10,5% 421 113 26,8% 0,46% 2,72%
TRENTINO-ALTO ADIGE 2.105 317 15,1% 136 55 40,4% 0,55% 2,57%
UMBRIA 1.668 179 10,7% 75 30 40,0% 0,24% 1,86%
VALLE D’AOSTA 205 17 8,3% 7 0 0,0% -1,10% -3,27%
VENETO 9.878 1.036 10,5% 498 152 30,5% 0,18% 2,12%
ITALIA 122.210 15.271 12,5% 6.330 2.209 34,9% 0,62% 2,37%

 

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

* Sono state considerate le imprese con attività primaria nei seguenti ambiti:

47.91.1 – Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

61.90 – Servizi di accesso ad Internet, Internet Point e altri servizi di trasmissione dati

62 – Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

63.1 – Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese-INPS

 

 

Tab. 1 – Nati-mortalità delle imprese per regioni e aree geografiche – III trimestre 2017

Totale imprese: valori assoluti e percentuali

 

 

Regioni

Iscrizioni Cessazioni Saldo III trim 2017 Stock al 30 settembre 2017 Tasso di crescita III trim. 2017 Tasso di crescita III trim. 2016
PIEMONTE 4.499 4.030 469 437.479 0,11% 0,12%
VALLE D’AOSTA 154 90 64 12.699 0,51% 0,44%
LOMBARDIA 10.168 8.098 2.070 960.672 0,22% 0,22%
TRENTINO A. A. 1.093 777 316 109.917 0,29% 0,21%
VENETO 5.021 4.108 913 488.734 0,19% 0,14%
FRIULI V. G. 1.005 894 111 103.525 0,11% 0,03%
LIGURIA 1.779 1.384 395 163.090 0,24% 0,21%
EMILIA ROMAGNA 4.662 3.977 685 458.317 0,15% 0,16%
TOSCANA 4.513 3.573 940 415.198 0,23% 0,19%
UMBRIA 944 789 155 94.196 0,16% 0,21%
MARCHE 1.788 1.407 381 172.071 0,22% 0,13%
LAZIO 7.863 4.878 2.985 649.019 0,46% 0,45%
ABRUZZO 1.589 1.164 425 148.055 0,29% 0,26%
MOLISE 336 293 43 35.353 0,12% 0,36%
CAMPANIA 7.218 4.490 2.728 584.631 0,47% 0,38%
PUGLIA 4.491 2.971 1.520 379.885 0,40% 0,34%
BASILICATA 566 363 203 60.238 0,34% 0,95%
CALABRIA 1.868 1.336 532 185.964 0,29% 0,42%
SICILIA 6.567 3.819 2.748 461.730 0,60% 0,26%
SARDEGNA 1.565 1.249 316 169.192 0,19% 0,53%
Aree geografiche
NORD-OVEST       16.600      13.602 2.998     1.573.940 0,19% 0,19%
NORD-EST       11.781        9.756 2.025     1.160.493 0,17% 0,15%
CENTRO       15.108      10.647 4.461     1.330.484 0,34% 0,31%
SUD E ISOLE       24.200      15.685 8.515     2.025.048 0,42% 0,37%
TOTALE ITALIA       67.689      49.690 17.999     6.089.965 0,30% 0,27%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate periodo


Tab. 2 –Nati-mortalità delle i mprese per forme giuridiche nel III trimestre 2017

Totale imprese

 

 

Forme giuridiche

Iscrizioni Cessazioni Saldo III trim. 2017 Stock al 30.09.2017 Tasso di crescita III trim. 2017 Tasso di crescita III trim. 2016
Società di capitali 21.715 6.626 15.089 1.636.990 0,93% 0,77%
Società di persone 3.960 5.329 -1.369 1.024.931 -0,13% -0,15%
Ditte individuali 40.060 36.699 3.361 3.215.481 0,10% 0,15%
Altre forme 1.954 1.036 918 212.563 0,43% 0,43%
TOTALE 67.689 49.690 17.999 6.089.965 0,30% 0,27%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese    

 

 

 

Tab. 3 – Stock, saldi e tassi di variazione dello stock nel III trimestre 2017 rispetto al 30.06.2017 per i principali settori di attività economica

Totale imprese

 

 

Settori di attività

Stock registrate al 30.09.2016 Saldo trimestrale  dello stock Variazione %  dello stock

III trim. 2017

Variazione %  dello stock

III trim. 2016

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut.. 1.544.393 2.276 0,15% 0,22%
Costruzioni 838.922 1.163 0,14% 0,09%
Agricoltura, silvicoltura pesca 754.977 861 0,11% 0,24%
Attività manifatturiere 572.022 340 0,06% -0,01%
Attività dei servizi alloggio e ristorazione 444.318 3.898 0,88% 0,89%
Attivita’ immobiliari 287.158 931 0,33% 0,27%
Altre attività di servizi 240.351 1.005 0,42% 0,47%
Attività professionali, scientifiche e tecniche 205.947 1.550 0,76% 0,68%
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im.. 195.132 1.662 0,86% 0,97%
Trasporto e magazzinaggio 169.638 284 0,17% 0,15%
Servizi di informazione e comunicazione 134.549 874 0,65% 0,55%
Attività finanziarie e assicurative 124.642 655 0,53% 0,58%
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver.. 75.497 781 1,04% 1,03%
Sanita’ e assistenza sociale 41.602 413 1,00% 0,96%
Istruzione 29.809 254 0,86% 0,84%
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.. 12.201 116 0,96% 1,31%
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d.. 11.618 48 0,41% 0,54%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 

 

 


Tab. 4 –Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita dello stock di imprese nel III trimestre 2017

Graduatoria per tassi di crescita trimestrali

 

 

 

Provincia

Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso di crescita III trim. 2017    

 

Provincia

Iscriioni Cessazioni Saldo Tasso di crescita III trim. 2017
TRAPANI 744 322 422 0,91% CREMONA 332 270 62 0,21%
MESSINA 875 381 494 0,82% COMO 476 377 99 0,21%
ENNA 170 74 96 0,65% BRESCIA 1.186 941 245 0,21%
AGRIGENTO 564 309 255 0,64% PAVIA 516 419 97 0,20%
MACERATA 488 251 237 0,61% VERBANO – C.OSSOLA 133 107 26 0,20%
BENEVENTO 447 241 206 0,59% VENEZIA 832 682 150 0,19%
PALERMO 1.280 720 560 0,58% COSENZA 651 520 131 0,19%
CALTANISSETTA 364 220 144 0,57% TRIESTE 181 150 31 0,19%
TERAMO 467 274 193 0,54% VICENZA 831 678 153 0,18%
RAGUSA 694 504 190 0,52% PADOVA 1.010 828 182 0,18%
BRINDISI 467 277 190 0,52% ASCOLI PICENO 236 191 45 0,18%
SIRACUSA 541 347 194 0,51% RAVENNA 373 301 72 0,18%
AOSTA 154 90 64 0,51% CROTONE 197 165 32 0,18%
CASERTA 1.263 799 464 0,50% CHIETI 400 320 80 0,18%
ROMA 6.002 3.552 2.450 0,50% SASSARI 506 407 99 0,18%
ISERNIA 108 63 45 0,49% SIENA 263 213 50 0,17%
TARANTO 546 312 234 0,48% GORIZIA 122 104 18 0,17%
FROSINONE 608 382 226 0,48% VERONA 968 804 164 0,17%
AVELLINO 528 324 204 0,46% AREZZO 363 300 63 0,17%
SALERNO 1.624 1.076 548 0,46% L’AQUILA 335 285 50 0,17%
NAPOLI 3.356 2.050 1.306 0,45% SONDRIO 122 99 23 0,15%
TERNI 258 165 93 0,43% VARESE 715 612 103 0,14%
VIBO VALENTIA 147 92 55 0,41% BERGAMO 966 832 134 0,14%
LECCE 971 679 292 0,40% ASTI 249 216 33 0,14%
CATANIA 1.335 942 393 0,39% FERMO 215 187 28 0,13%
BARI 1.695 1.120 575 0,38% PORDENONE 249 216 33 0,13%
REGGIO CALABRIA 510 314 196 0,37% TORINO 2.429 2.167 262 0,12%
PRATO 511 387 124 0,37% NUORO 226 193 33 0,11%
NOVARA 382 272 110 0,36% LIVORNO 338 301 37 0,11%
CATANZARO 363 245 118 0,35% RIMINI 404 361 43 0,11%
MASSA – CARRARA 276 198 78 0,35% PISTOIA 318 284 34 0,10%
BOLZANO – BOZEN 588 388 200 0,34% PESARO E URBINO 365 323 42 0,10%
POTENZA 356 226 130 0,34% LODI 177 161 16 0,10%
MATERA 210 137 73 0,33% MONZA 798 729 69 0,09%
BELLUNO 163 110 53 0,33% GROSSETO 247 220 27 0,09%
VITERBO 430 305 125 0,33% REGGIO EMILIA 597 550 47 0,09%
MILANO 4.282 3.053 1.229 0,33% PERUGIA 686 624 62 0,09%
FOGGIA 812 583 229 0,31% FERRARA 343 315 28 0,08%
LATINA 675 498 177 0,31% ANCONA 484 455 29 0,06%
IMPERIA 308 232 76 0,29% UDINE 453 424 29 0,06%
FIRENZE 1.253 946 307 0,28% BIELLA 153 144 9 0,05%
LUCCA 456 336 120 0,28% MANTOVA 395 375 20 0,05%
PESCARA 387 285 102 0,28% RIETI 148 141 7 0,05%
PARMA 493 372 121 0,26% CUNEO 583 554 29 0,04%
CAGLIARI 742 561 181 0,26% ALESSANDRIA 410 399 11 0,03%
BOLOGNA 1.051 809 242 0,25% ROVIGO 263 257 6 0,02%
SAVONA 339 263 76 0,25% ORISTANO 91 88 3 0,02%
LA SPEZIA 258 209 49 0,24% CAMPOBASSO 228 230 -2 -0,01%
TREVISO 954 749 205 0,23% FORLI’ – CESENA 375 381 -6 -0,01%
PISA 488 388 100 0,23% VERCELLI 160 171 -11 -0,07%
GENOVA 874 680 194 0,23% PIACENZA 234 261 -27 -0,09%
TRENTO 505 389 116 0,23% LECCO 203 230 -27 -0,10%
MODENA 792 627 165 0,22% ITALIA 67.689 49.690 17.999 0,30%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

Check Also

pil

Banca d’Italia: il Pil in crescita nei prossimi anni

“Sulla base di nostre valutazioni il commercio mondiale si espanderà del 2,2 per cento. L’economia …